Влагомер зерна DRAMINSKI

- В наличии
24 000 руб.
+79231205050
- +7(923)120-50-50
- +7(913)955-56-86
- +7(383)286-05-30
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические данные | ||
Размер | 16,5 × 7,0 × 7,5 cm | |
Масса прибора | 500 г (c комплектом батарей) | |
Способ наполнения камеры | ручной | |
Объем образца | 90 ml | |
Метод измерения влажности | импедансометрии | |
Питание | 4 шт. батарея тип – AA 1.5V, 1 шт. тип CR2032, 3V | |
Время работы от батареи ок. | около 29 часов | |
Индикатор разрядки батареи | автоматический сигнал (графические символы „Аккумулятор разряжен”) | |
Потребление | в среднем 80-120 mA в зависимости от настроек пользователя | |
Контроль измерения | микропроцессор однокристаллический | |
Дисплей | жидкокристаллический экран типа LCD с подсветкой LED | |
Клавиатура | мембранная | |
Разрешение измерений | температура – 1°С, влажность – 0,1% | |
Коррекция показаний | с клавиатуры – опция модификация | |
Погрешность измерения влажности | ± 0,5 % для кондиционного зерна ± 1 % до 10% влажности ± 1,5% в диапазоне выше 10% влажности, и может возрастать с увеличением влажности образца |
|
Измерительный диапазон температуры | od 0°C do 125°C | |
Погрешность измерения температуры | ± 1°C | |
Компенсация температуры | учитывается автоматически | |
Рекомендуемая температура работы | от 10°C до 35°C | |
Рекомендуемая температура хранения | от 5°C до 45°C |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Польша |
Длина | 7.5 (мм) |
Ширина | 7.0 (мм) |
Высота | 16.0 (мм) |
Вес | 0.5 (кг) |
- Цена: 24 000 руб.